Для соединения арматурных стержней муфтой необходимо производить накатку резьбы на концы прутов. Для этого используется резьбонакатные Станки различной мощности. Наше предприятие производит данное оборудование на территории Китайской Народной Республики. Вы можете купить у нас резьбонакатной станок, либо взять в аренду на время производства работ.
Станок подсоединяется к электросети (трехфазный ток, 380 В). В комплект поставки входит электродвигатель, приводной механизм, резьбонакатные головки. Оборудование смонтировано на раме или шасси с колесами для удобства транспортировки по объекту.
Диаметр стержней ds, мм | Условное обозначение муфты (соединения) | Длина муфты L, мм | Наружный диаметр муфты D, мм | Резьба, М | Усилие затяжки, Н*м, не менее |
---|---|---|---|---|---|
16 | FL 16 СRD | 43,0÷45,0 | 24,0÷25,0 | М16 | 120 |
18 | FL 18 СRD | 47,0÷49,0 | 27,0÷28,0 | М18 | 150 |
20 | FL 20 СRD | 52,0÷54,0 | 31,0÷32,0 | М20 | 180 |
22 | FL 22 СRD | 57,0÷59,0 | 33,0÷34,0 | М22 | 220 |
25 | FL 25 СRD | 63,0÷65,0 | 37,0÷38,5 | М25 | 270 |
28 | FL 28 СRD | 67,0÷69,0 | 41,0÷42,5 | М28 | 270 |
32 | FL 32 СRD | 77,0÷80,0 | 47,0÷48,5 | М32 | 300 |
36 | FL 36 СRD | 85,0÷88,0 | 54,0÷56,0 | М36 | 300 |
40 | FL 40 СRD | 95,0÷98,0 | 59,0÷61,0 | М40 | 350 |
Номинальные диаметры стержней ds1/ds2, мм | Условное обозначение муфты (соединения) | Длина муфты, L мм | Длина резьбы L1, мм | Длина резьбы L2, мм | Наружный диаметр муфты D, мм | Усилие затяжки, Н*м, не менее |
---|---|---|---|---|---|---|
18/16 | FL 18/16 R | 46,0÷48,0 | 23,5÷24,5 | 22,5÷23,5 | 27,0÷28,0 | 150/120 |
20/16 | FL 20/16 R | 48,5÷50,5 | 26,0÷27,0 | 22,5÷23,5 | 31,0÷32,0 | 180/120 |
20/18 | FL 22/18 R | 49,5÷51,5 | 26,0÷27,0 | 23,5÷24,5 | 31,0÷32,0 | 180/150 |
22/16 | FL 22/16 R | 51,0÷53,0 | 28,5÷29,5 | 22,5÷23,5 | 33,0÷34,0 | 220/120 |
22/18 | FL 22/18 R | 52,0÷54,0 | 28,5÷29,5 | 23,5÷24,5 | 33,0÷34,0 | 220/150 |
22/20 | FL 22/20 R | 54,5÷56,5 | 28,5÷29,5 | 26,0÷27,0 | 33,0÷34,0 | 220/180 |
25/16 | FL 25/16 R | 54,0÷56,5 | 31,5÷33,0 | 22,5÷23,5 | 37,0÷38,5 | 270/120 |
25/18 | FL 25/18 R | 55,0÷57,5 | 31,5÷33,0 | 23,5÷24,5 | 37,0÷38,5 | 270/150 |
25/20 | FL 25/20 R | 57,5÷60,0 | 31,5÷33,0 | 26,0÷27,0 | 37,0÷38,5 | 270/180 |
25/22 | FL 28/22 R | 60,0÷62,5 | 31,5÷33,0 | 28,5÷29,5 | 37,0÷38,5 | 270/220 |
28/20 | FL 28/20 R | 59,5÷62,0 | 33,5÷34,5 | 26,0÷27,0 | 41,0÷42,5 | 270/180 |
28/22 | FL 28/22 R | 62,0÷64,5 | 33,5÷34,5 | 28,5÷29,5 | 41,0÷42,5 | 270/220 |
28/25 | FL 32/25 R | 65,0÷67,5 | 33,5÷34,5 | 31,5÷33,0 | 41,0÷42,5 | 270/270 |
32/22 | FL 32/22 R | 67,0÷70,0 | 38,5÷40,0 | 28,5÷29,5 | 47,0÷48,5 | 300/220 |
32/25 | FL 32/25 R | 70,0÷73,0 | 38,5÷40,0 | 31,5÷33,0 | 47,0÷48,5 | 300/270 |
32/28 | FL 36/28 R | 72,0÷75,0 | 38,5÷40,0 | 33,5÷34,5 | 47,0÷48,5 | 300/270 |
36/25 | FL 36/25 R | 74,0÷77,0 | 42,5÷44,0 | 31,5÷33,0 | 54,0÷56,0 | 330/270 |
36/28 | FL 36/28 R | 76,0÷79,0 | 42,5÷44,0 | 33,5÷34,5 | 54,0÷56,0 | 330/270 |
36/32 | FL 40/32 R | 81,0÷84,0 | 42,5÷44,0 | 38,5÷40,0 | 54,0÷56,0 | 330/300 |
40/25 | FL 40/25 R | 79,0÷82,0 | 47,5÷49,0 | 31,5÷33,0 | 59,0÷61,0 | 350/270 |
40/28 | FL 40/28 R | 81,0÷84,0 | 47,5÷49,0 | 33,5÷34,5 | 59,0÷61,0 | 350/270 |
40/32 | FL 40/32 R | 86,0÷89,0 | 47,5÷49,0 | 38,5÷40,0 | 59,0÷61,0 | 350/300 |
40/36 | FL 40/36 R | 90,0÷93,0 | 47,5÷49,0 | 42,5÷44,0 | 59,0÷61,0 | 350/330 |
Характеристики:
ВЫПОЛНЕНЫЕ ПРОЕКТЫ